あなたは、あと何年生きられる??年齢/性別ごとの平均余命/死亡率グラフ!
あなたにはどの程度の時間が残されている?
少し煽り的なタイトルですが、余命に関する問題です。あなたはどの程度の余命が残っているのかを意識していますか?また、どの程度の確率で突然死んでしまったりするのかを意識していますか?20代だからといって、死ぬ確率が0ということはありません。何かで突然死んだりすることはあるんですよね。そこで健康に関する話題として、各年齢で平均してあと何年生きられそうなのか、死亡率(1年以内に死亡する確率)はどれぐらいなのかを一覧化して、グラフ化してみました。 データは下記の厚生労働省のグラフからもってきたので正確ですよ!
厚生労働省:年簡易生命表の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life13/index.html
年齢/性別ごとの余命/死亡率グラフ
こちらが死亡率(1年以内に死ぬ確率)と平均余命を一覧化した
表になります。自分の年齢/性別の値を見て、どの程度生きられるのかどの程度の確率で死ぬことがあるのかを確認しておきましょう!
年齢 | 【男性】 死亡率 |
|
【女性】 死亡率 |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.226% | 80.21 | 0.197% | 86.61 | ||
1 | 0.031% | 79.39 | 0.029% | 85.78 | ||
2 | 0.022% | 78.41 | 0.020% | 84.81 | ||
3 | 0.016% | 77.43 | 0.012% | 83.82 | ||
4 | 0.012% | 76.44 | 0.009% | 82.83 | ||
5 | 0.011% | 75.45 | 0.008% | 81.84 | ||
6 | 0.010% | 74.46 | 0.008% | 80.85 | ||
7 | 0.010% | 73.47 | 0.007% | 79.85 | ||
8 | 0.009% | 72.47 | 0.006% | 78.86 | ||
9 | 0.008% | 71.48 | 0.006% | 77.86 | ||
10 | 0.007% | 70.49 | 0.005% | 76.87 | ||
11 | 0.008% | 69.49 | 0.005% | 75.87 | ||
12 | 0.009% | 68.50 | 0.006% | 74.88 | ||
13 | 0.011% | 67.50 | 0.007% | 73.88 | ||
14 | 0.013% | 66.51 | 0.008% | 72.88 | ||
15 | 0.017% | 65.52 | 0.010% | 71.89 | ||
16 | 0.022% | 64.53 | 0.011% | 70.90 | ||
17 | 0.028% | 63.54 | 0.013% | 69.91 | ||
18 | 0.035% | 62.56 | 0.015% | 68.91 | ||
19 | 0.042% | 61.58 | 0.018% | 67.92 | ||
20 | 0.048% | 60.61 | 0.021% | 66.94 | ||
21 | 0.053% | 59.64 | 0.024% | 65.95 | ||
22 | 0.057% | 58.67 | 0.025% | 64.97 | ||
23 | 0.059% | 57.70 | 0.024% | 63.98 | ||
24 | 0.060% | 56.74 | 0.024% | 63.00 | ||
25 | 0.059% | 55.77 | 0.024% | 62.01 | ||
26 | 0.058% | 54.80 | 0.025% | 61.03 | ||
27 | 0.058% | 53.83 | 0.026% | 60.04 | ||
28 | 0.059% | 52.86 | 0.028% | 59.06 | ||
29 | 0.061% | 51.90 | 0.030% | 58.07 | ||
30 | 0.064% | 50.93 | 0.033% | 57.09 | ||
31 | 0.065% | 49.96 | 0.036% | 56.11 | ||
32 | 0.066% | 48.99 | 0.038% | 55.13 | ||
33 | 0.068% | 48.02 | 0.040% | 54.15 | ||
34 | 0.072% | 47.06 | 0.042% | 53.17 | ||
35 | 0.077% | 46.09 | 0.044% | 52.19 | ||
36 | 0.083% | 45.12 | 0.047% | 51.22 | ||
37 | 0.089% | 44.16 | 0.050% | 50.24 | ||
38 | 0.096% | 43.20 | 0.054% | 49.27 | ||
39 | 0.104% | 42.24 | 0.059% | 48.29 | ||
40 | 0.112% | 41.29 | 0.064% | 47.32 | ||
41 | 0.122% | 40.33 | 0.070% | 46.35 | ||
42 | 0.135% | 39.38 | 0.077% | 45.38 | ||
43 | 0.148% | 38.43 | 0.084% | 44.42 | ||
44 | 0.163% | 37.49 | 0.091% | 43.45 | ||
45 | 0.180% | 36.55 | 0.100% | 42.49 | ||
46 | 0.199% | 35.61 | 0.111% | 41.54 | ||
47 | 0.218% | 34.68 | 0.124% | 40.58 | ||
48 | 0.239% | 33.76 | 0.137% | 39.63 | ||
49 | 0.261% |
|
0.150% |
|
||
50 | 0.286% | 31.92 | 0.160% | 37.74 | ||
51 | 0.315% | 31.01 | 0.171% | 36.80 | ||
52 | 0.350% | 30.11 | 0.184% | 35.86 | ||
53 | 0.386% | 29.21 | 0.198% | 34.93 | ||
54 | 0.423% | 28.32 | 0.214% | 34.00 | ||
55 | 0.460% | 27.44 | 0.230% | 33.07 | ||
56 | 0.499% | 26.57 | 0.243% | 32.14 | ||
57 | 0.543% | 25.70 | 0.258% | 31.22 | ||
58 | 0.597% | 24.84 | 0.275% | 30.30 | ||
59 | 0.661% | 23.98 | 0.296% | 29.38 | ||
60 | 0.734% | 23.14 | 0.321% | 28.47 | ||
61 | 0.812% | 22.30 | 0.350% | 27.56 | ||
62 | 0.895% | 21.48 | 0.381% | 26.65 | ||
63 | 0.985% | 20.67 | 0.416% | 25.75 | ||
64 | 1.077% | 19.87 | 0.452% | 24.86 | ||
65 | 1.170% | 19.08 | 0.490% | 23.97 | ||
66 | 1.271% | 18.30 | 0.528% | 23.09 | ||
67 | 1.384% | 17.53 | 0.569% | 22.21 | ||
68 | 1.509% | 16.77 | 0.617% | 21.33 | ||
69 | 1.645% | 16.02 | 0.674% | 20.46 | ||
70 | 1.794% | 15.28 | 0.742% | 19.59 | ||
71 | 1.946% | 14.55 | 0.817% | 18.74 | ||
72 | 2.123% | 13.83 | 0.905% | 17.89 | ||
73 | 2.334% | 13.12 | 1.010% | 17.05 | ||
74 | 2.582% | 12.42 | 1.136% | 16.21 | ||
75 | 2.874% | 11.74 | 1.285% | 15.39 | ||
76 | 3.214% | 11.07 | 1.457% | 14.59 | ||
77 | 3.612% | 10.42 | 1.656% | 13.80 | ||
78 | 4.075% | 9.79 | 1.894% | 13.02 | ||
79 | 4.626% | 9.18 | 2.182% | 12.26 | ||
80 | 5.251% | 8.61 | 2.521% | 11.52 | ||
81 | 5.942% | 8.05 | 2.910% | 10.81 | ||
82 | 6.694% | 7.53 | 3.344% | 10.12 | ||
83 | 7.495% | 7.04 | 3.827% | 9.45 | ||
84 | 8.352% | 6.56 | 4.379% | 8.81 | ||
85 | 9.299% | 6.12 | 5.021% | 8.19 | ||
86 | 10.373% | 5.69 | 5.779% | 7.59 | ||
87 | 11.600% | 5.29 | 6.671% | 7.03 | ||
88 | 12.904% | 4.92 | 7.707% | 6.49 | ||
89 | 14.219% | 4.58 | 8.911% | 5.99 | ||
90 | 15.663% | 4.26 | 10.211% | 5.53 | ||
91 | 17.198% | 3.95 | 11.573% | 5.10 | ||
92 | 18.826% | 3.67 | 12.999% | 4.70 | ||
93 | 20.552% | 3.41 | 14.547% | 4.33 | ||
94 | 22.377% | 3.17 | 16.256% | 3.98 | ||
95 | 24.305% | 2.94 | 18.100% | 3.66 | ||
96 | 26.337% | 2.73 | 20.095% | 3.36 | ||
97 | 28.473% | 2.53 | 22.248% | 3.08 | ||
98 | 30.714% | 2.35 | 24.565% | 2.82 | ||
99 | 33.060% | 2.18 | 27.051% | 2.58 | ||
100 | 35.508% | 2.02 | 29.709% | 2.36 | ||
101 | 38.055% | 1.87 | 32.540% | 2.16 | ||
102 | 40.698% | 1.74 | 35.543% | 1.97 | ||
103 | 43.430% | 1.61 | 38.713% | 1.80 | ||
104 | 46.243% | 1.49 | 42.042% | 1.64 |
死亡率グラフ
死亡率が年齢ごとにどう上昇するか気になりましたので、グラフ化してみました。青線が男性で、赤線が女性グラフです。女性のほうが死亡率が一律低いのが明らかですね。
また、これを見ると、60~70歳くらいを境に急激に死亡率が高まっているのがわかります。60歳以下は事故や自殺などの健康以外の面の死亡要因が高いので、ここら辺が人間の寿命の限界となるのがわかりますね、、どんなにひどい生活をしていても、ここまでは寿命的に生きられそうな気がします。そして、100才を超えると死亡率が50%近くまで高まるようで、、、本当に生と死が隣り合わせとなっている状態ですね。
自分の残り時間を意識して悔いのない行動を!
今回、死亡率などをグラフ化してみたのはネガティブな理由からではないです。そうじゃなく、自分の残された時間(年)を意識することで、後悔ないように行動しよう!ということです。
余命を見ると、いかに1年が貴重なのかがわかると思います。このグラフをみて、いかに生きていることが貴重なことかを意識し、残された時間をより良く生きれるようにできたらと思います。
⇒「カウントダウンツール」カテゴリ記事一覧
その他関連カテゴリ
[…] 出典あなたは、あと何年生きられる??年齢/性別ごとの平均余命/死亡率グラフ! […]
あと何年生きられますかー?