推定平均必要量 | : | 50%程度の人が摂取不足にならない量(平均必要量) |
推奨量(目安) | : | ほとんどの人が摂取不足にならない量 |
耐容上限量 | : | 過剰摂取による健康障害を回避するための上限量 |
目標量(下限) | : | 生活習慣病予防のために最低限摂取すべき量(推奨量よりやや上) |
目標量(上限) | : | 生活習慣病予防のために制限すべき量 |
項目 | 推定平 均必要 量 |
推奨量 (目安) |
耐容上 限量 |
目標量 (下限) |
目標量 (上限) |
---|---|---|---|---|---|